Giełda, giełdy dzisiaj
Notowania giełdowe 71229 spółek w czasie rzeczywistym.
Giełda, giełdy dzisiaj

Notowania giełdowe

Notowania giełdowe online

Historia notowań giełdowych

Kapitalizacja giełd

Stock Dywidendy

Zysk z udziałów spółki

Raporty finansowe

Ratingowe udziały przedsiębiorstw. Gdzie inwestować pieniądze?

Akcje firmy Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. historia

Cena akcjiHyundai Heavy Industries Co., Ltd. w Won południowokoreański wykres od początku handlu. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. historia wartości w Won południowokoreański od 1999.
Dodaj do widżetów
Dodano do widgetów

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. wymiana zapasów w Won południowokoreański historia cen, wykres od początku handlu

Koszt akcji Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. zmieniono na -1.784% na tydzień. W ciągu ostatniego miesiąca cena akcji Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. zmieniła się o +4.69%. Zmiana ceny akcji 009540.KS za ostatni kwartał wyniosła +2.99%. W ciągu roku i na okres 3 lat ceny akcji Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. zmieniły się odpowiednio na -6.561% i +4.29%.

Pokaż:
Do

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. Won południowokoreański historia wartości

 
Data Oceniać
2023 Od 69 500 Do 86 700 KRW
2022 Od 69 300 Do 102 500 KRW
2021 Od 87 500 Do 160 500 KRW
2020 Od 66 300 Do 131 500 KRW
2019 Od 93 900 Do 144 500 KRW
2018 Od 102 000 Do 143 000 KRW
2017 Od 95 800 Do 168 246 KRW
2016 Od 72 443.300 Do 102 335 KRW
2015 Od 61 752.600 Do 98 466.600 KRW
2014 Od 69 770.600 Do 154 382 KRW
2013 Od 129 062 Do 190 955 KRW
2012 Od 148 403 Do 238 781 KRW
2011 Od 180 756 Do 376 283 KRW
2010 Od 145 238 Do 341 116 KRW
2009 Od 105 852 Do 161 767 KRW
2008 Od 108 313 Do 268 321 KRW
2007 Od 113 588 Do 351 666 KRW
2006 Od 54 156.600 Do 97 411.600 KRW
2005 Od 35 307.300 Do 54 578.600 KRW
2004 Od 17 196.500 Do 31 122.500 KRW
2003 Od 12 449 Do 26 656.300 KRW
2002 Od 11 394 Do 24 687 KRW
2001 Od 15 473.300 Do 21 592.300 KRW
2000 Od 13 011.700 Do 22 717.600 KRW
1999 Od 25 601.300 Do 25 601.300 KRW

Koszt akcji Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

Finanse Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.